Produkte von Kluthe

Chemische Werke Kluthe GmbH
Wissenswertes
Gründung: | 1950 |
Unternehmenssitz: | Heidelberg, Deutschland |
Unternehmensleitung: | Martin Kluthe, Geschäftsführender Gesellschafter |
Produktionsstandorte: | 14 |
Lizenznehmer, Partner & Sales Offices: | 30 |
Umsatz: | 220 Mio € |
Beschäftigte (Kluthe-Gruppe): | 600 |
Kunden: | 15.000 |
Formulierungen: | 20.000 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zuletzt angesehen